Котёл Лемакс изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети.
| Наименование параметров | Премиум 10 | Премиум 12,5 / Премиум 12,5В | Премиум 16 / Премиум 16В | Премиум 20 / Премиум 20В | Премиум 25 / Премиум 25В | Премиум 30 / Премиум 30В |
Премиум 35 / Премиум 35В
|
Премиум 40 / Премиум 40В
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип газогорелочного устройства. | ГГУ 12 | ГГУ 15 | ГГУ 19 | ГГУ 24 | ГГУ 30 | ГГУ 35 | ГГУ 40 | ГГУ 45 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Производительность контура ГВС ∆ 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Максимальный расход газа, м3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| Высота | 740 | 740 | 740 | 930 | 930 | 930 | 1020 | 1020 |
| Ширина | 300 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 535 | 535 |
| Глубина | 440 | 492 | 492 | 555 | 555 | 555 | 655 | 655 |
| Масса не более, кг | 43 | 52 | 52 | 69 | 72 | 72 | 79 | 83 |



