PRIME-V14
Характеристики
Энергозависимый | Да |
Наличие ГВС | Да |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 14 |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 |
КПД при 100% мощности, до, % | 92 |
КПД при 30% мощности, до, % | 91 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 1,59 |
Номинальное давление газа (природный), Па | 1300 |
Номинальное давление газа (сжиженный), Па | 2900 |
Объем теплообменника, л | 6 |
Номинальное напряжение электросети, В | 220 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая электромощность, Вт | 125 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 115 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа | 0,1 |
Максимальное давление в системе ГВС, МПа | 0,8 |
Максимальный расход воды ГВС при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 9,7 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Масса, кг | 28/31 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 268 |
Документы
Видео