PRIME-V26 НО
Характеристики
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 26 |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 11 |
КПД при 100% мощности, до, % | 92,2 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 2,95 |
Номинальное давление газа (природный), Па | 1300-2000 |
Номинальное давление газа (сжиженный), Па | 2900 |
Номинальное напряжение электросети, В | 220 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая электромощность, Вт | 135 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 8 |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, МПа | 0,1 |
Средняя температура продуктов сгорания °C | 115 |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 340 |
Масса нетто/брутто, не более, кг. | 32/35 |
Документы